ABT vanilla m/musli 162 g
Innihald: Mjólk, sykur, vatn, maíssterkja, hveiti- og maíssíróp, bragðefni gerlar (L, acidophilus, B, bifidum, S, thermophilus og L, bulgaricus)
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 465 | kJ | B2-vítamín | 0,16 mg | 11% | |
110 | kcal | Fosfór | 99 mg | 14% | ||
Fita | 3,6 | g | Kalk | 95 mg | 12% | |
- þar af mettuð | 2,1 | g | ||||
Kolvetni | 16 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 13 | g | ||||
Prótein | 3,1 | g | ||||
Salt | 0,2 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Mjólk, sykur, vatn, maíssterkja, hveiti- og maíssíróp, bragðefni gerlar (L. acidophilus, B. bifidum, S. thermophilus og L. bulgaricus) .