Stoðmjólk 500 ml
Innihald: Mjólkurvökvi, nýmjólk, rjómi, kalk, járn, kopar, A-, C-, D- og E-vítamín
Næringargildi í 100 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 283 | kJ | A-vítamín | 45 µg | ||
68 | kcal | B12-vítamín | 0,45 µg | |||
Fita | 3,5 | g | B2-vítamín | 0,16 mg | ||
- þar af mettuð | 2,1 | g | D-vítamín | 1,2 µg | ||
Kolvetni | 7,2 | g | Fosfór | 71 mg | ||
- þar af sykurtegundir | 7,2 | g | Joð | 12 µg | ||
Prótein | 1,8 | g | Kalk | 90 mg | ||
Salt | 0,1 | g | Sink | 0,44 mg | ||
B1-vítamín | 0,05 mg | |||||
B6-vítamín | 0,05 mg | |||||
Níasín | 0,83 mg | |||||
C-vítamín | 9 mg | |||||
E-vítamín | 0,90 mg | |||||
Járn | 0,75 mg | |||||
Kalíum | 151 mg | |||||
Kopar | 40 µg | |||||
Magníum | 9 mg | |||||
Natríum | 40 mg |
Innihaldslýsing: Mjólkurvökvi, nýmjólk, rjómi, kalk, járn, kopar, A-, C-, D- og E-vítamín.