KEA skyr 500g
Innihald: Undanrenna, skyrgerlar, ostahleypir
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 290 | kJ | B2-vítamín | 0,20 mg | 14% | |
68 | kcal | Fosfór | 192 mg | 27% | ||
Fita | 0,3 | g | Kalk | 100 mg | 13% | |
- þar af mettuð | 0,2 | g | ||||
Kolvetni | 3,6 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 3,6 | g | ||||
Prótein | 13 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Innihaldslýsing: Undanrenna, skyrgerlar, laktasaensím, ostahleypir.