Villisveppaostur 150 g
Innihald: Ostur, smjör bræðslusölt (E450, E452), rotvarnarefni (E202), villisveppir
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 1530 | kJ | Kalk | 660 mg | 83% | |
370 | kcal | |||||
Fita | 32 | g | ||||
- þar af mettuð | 0 | g | ||||
Kolvetni | 0 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 0 | g | ||||
Prótein | 20 | g | ||||
Salt | 0 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Innihaldslýsing: Ostur, smjör bræðslusölt (E450, E452), rotvarnarefni (E202), villisveppir.