Smjör 1 fl 250 g 5 kg
Innihald: Rjómi, salt
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 3033 | kJ | A-vítamín | 791 µg | 99% | |
738 | kcal | |||||
Fita | 82 | g | ||||
- þar af mettuð | 49 | g | ||||
Kolvetni | 0,4 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 0,4 | g | ||||
Prótein | 0,6 | g | ||||
Salt | 1,2 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Innihaldslýsing: Rjómi, salt