Súrmjólk plast 1.000 g
Innihald: Nýmjólk, gerilsneydd, fitusprengd, sýrð með súrmjólkurgerlum
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 265 | kJ | B12-vítamín | 0,37 µg | 15% | |
63 | kcal | B2-vítamín | 0,16 mg | 11% | ||
Fita | 3,9 | g | Fosfór | 95 mg | 14% | |
- þar af mettuð | 2,3 | g | Kalk | 114 mg | 14% | |
Kolvetni | 3,7 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 3,7 | g | ||||
Prótein | 3,4 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Innihaldslýsing: Nýmjólk, gerilsneydd, fitusprengd, sýrð með súrmjólkurgerlum.