AB mjólk perur 500 g
Innihald: Nýmjólk, perur (10%), sykur, bragðefni, mjólkursýrugerlar, ab-gerlar
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 384 | kJ | B12-vítamín | 0,32 µg | 13% | |
91 | kcal | B2-vítamín | 0,14 mg | 10% | ||
Fita | 3,4 | g | Fosfór | 108 mg | 15% | |
- þar af mettuð | 2,0 | g | Kalk | 105 mg | 13% | |
Kolvetni | 12 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 12 | g | ||||
Prótein | 3,0 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Innihaldslýsing: Nýmjólk, perur (10%), sykur, bragðefni, mjólkursýrugerlar, ab-gerlar.