Létt ab mjólk 500 g
Innihald: Léttmjólk, undanrennuþykkni, mjólkursýrugerlar, ab-gerlar
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 182 | kJ | B12-vítamín | 0,38 µg | 15% | |
43 | kcal | B2-vítamín | 0,17 mg | 12% | ||
Fita | 1,5 | g | Fosfór | 129 mg | 18% | |
- þar af mettuð | 0,9 | g | Kalk | 119 mg | 15% | |
Kolvetni | 3,7 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 3,7 | g | ||||
Prótein | 3,7 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Innihaldslýsing: Léttmjólk, undanrennuþykkni, mjólkursýrugerlar, ab-gerlar.