Nýmjólk D-vítamínbætt 1 L
Nýmjólk D-vítamínbætt 1/1 L
Innihald: Nýmjólk, D-vítamín, Fitusprengd og gerilsneydd
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 280 | kJ | B12-vítamín | 0,37 µg | 15% | |
67 | kcal | B2-vítamín | 0,16 mg | 11% | ||
Fita | 3,9 | g | D-vítamín | 1 µg | 20% | |
- þar af mettuð | 2,3 | g | Fosfór | 95 mg | 14% | |
Kolvetni | 4,5 | g | Joð | 11,2 µg | 8% | |
- þar af sykurtegundir | 4,5 | g | Kalk | 114 mg | 14% | |
Prótein | 3,4 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Nýmjólk, D-vítamín. Fitusprengd og gerilsneydd