Létt ab drykk jarðab 250 ml
Innihald: Léttmjólk, sykur, jarðarber (3%), maíssterkja, grænmetisþykkni, bragðefni, ab-gerlar
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 309 | kJ | B12-vítamín | 0,33 µg | 13% | |
73 | kcal | B2-vítamín | 0,14 mg | 10% | ||
Fita | 1,3 | g | Fosfór | 83 mg | 12% | |
- þar af mettuð | 0,8 | g | Kalk | 100 mg | 12% | |
Kolvetni | 12 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 11 | g | ||||
Prótein | 3,0 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Léttmjólk, sykur, jarðarber (3%), maíssterkja, grænmetisþykkni, bragðefni, ab-gerlar.