KEA vanillu skyr 500g
Innihald: Skyr (undanrenna, skyrgerlar, ostahleypir), sykrað bragðefni ( sykur, vatn, maíssterkja, bragðefni,ávaxtaþykkni, vanillukorn )
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 409 | kJ | B2-vítamín | 0,17 mg | 12% | |
96 | kcal | Fosfór | 163 mg | 23% | ||
Fita | 0,3 | g | Kalk | 85 mg | 11% | |
- þar af mettuð | 0,1 | g | ||||
Kolvetni | 13 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 12 | g | ||||
Prótein | 11 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Undanrenna, sykur (7,9%), maíssterkja, bragðefni, skyrgerlar, laktasaensím, vanillukorn, ostahleypir, litarefni (blönduð karótín) .