Hleðsla Súkkulaðibragð 330 ml
Innihald: Undanrennuþykkni, agaveþykkni (2,7%), fituskert kakó, laktasi, bragðefni, bindiefni (karragenan)
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 242 | kJ | B12-vítamín | 0,36 µg | 14% | |
57 | kcal | Fosfór | 156 mg | 22% | ||
Fita | 0,5 | g | Kalk | 150 mg | 19% | |
- þar af mettuð | 0,3 | g | ||||
Kolvetni | 6,8 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 6,2 | g | ||||
Prótein | 6,4 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Undanrennuþykkni, agaveþykkni (2,7%), fituskert kakó, laktasi, bragðefni, bindiefni (karragenan) .