Létt drykkjóg.karam 250 ml
Innihald: Léttmjólk, sykur, brúnaður sykur, maíssterkja, bragðefni, jógúrtgerlar
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 320 | kJ | B12-vítamín | 0,33 µg | 13% | |
76 | kcal | B2-vítamín | 0,14 mg | 10% | ||
Fita | 1,3 | g | Fosfór | 83 mg | 12% | |
- þar af mettuð | 0,8 | g | Kalk | 100 mg | 13% | |
Kolvetni | 13 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 12 | g | ||||
Prótein | 3,0 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Léttmjólk, sykur, brúnaður sykur, maíssterkja, bragðefni, jógúrtgerlar.