Sveppaostur 250 g
Innihald: Ostur, smjör, sveppir (4%), bræðslusölt (mónónatríumfosfat, natríumpólýfosfat), rotvarnarefni (kalíumsorbat)
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 926 | kJ | Kalk | 450 mg | 56% | |
223 | kcal | |||||
Fita | 18 | g | ||||
- þar af mettuð | 11 | g | ||||
Kolvetni | 0 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 0 | g | ||||
Prótein | 14 | g | ||||
Salt | 2,8 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Ostur, smjör, sveppir (4%), bræðslusölt (mónónatríumfosfat, natríumpólýfosfat), rotvarnarefni (kalíumsorbat) .