Laktósafrí mjólk plast 1/1 l
Innihald: Léttmjólk, gerilsneydd, fitusprengd, laktasi, D-vítamín
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 163 | kJ | B12-vítamín | 0,37 µg | 15% | |
99 | kcal | B2-vítamín | 0,16 mg | 11% | ||
Fita | 1,5 | g | D-vítamín | 1 µg | 20% | |
- þar af mettuð | 0,9 | g | Fosfór | 91 mg | 13% | |
Kolvetni | 2,9 | g | Joð | 11,2 µg | 8% | |
- þar af sykurtegundir | 2,9 | g | Kalk | 110 mg | 14% | |
Prótein | 3,4 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Léttmjólk, gerilsneydd, fitusprengd, laktasi, D-vítamín.