Hleðsla Extra 330 g
Innihald: Undanrennuþykkni, agaveþykkni (2,7%), fituskert kakó, laktasi, bragðefni, bindiefni (karragenan)
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 306 | kj | B12-vítamín | 0,34 mg | 14% | |
72 | kcal | Fosfór | 191 mg | 27% | ||
Fita | 0,5 | g | Kalk | 185 mg | 23% | |
- þar af mettuð | 0,2 | g | ||||
Kolvetni | 6,9 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 6,3 | g | ||||
Prótein | 10 | g | ||||
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Undanrennuþykkni, agaveþykkni (2,7%), fituskert kakó, laktasi, bragðefni, bindiefni (karragenan) .