Fjörmjólk 1 L
Fjörmjólk plast 1/1 l
Innihald: Undanrenna, léttmjólk, A- og D-vítamín, Gerilsneydd
Næringargildi í 100 g | NV* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 165 | kJ | A-vítamín | 45 µg | 6% | |
39 | kcal | B12-vítamín | 0,37 µg | 15% | ||
Fita | 0,3 | g | B2-vítamín | 0,17 mg | 12% | |
- þar af mettuð | 0,2 | g | D-vítamín | 1 µg | 20% | |
Kolvetni | 4,7 | g | Fosfór | 98 mg | 14% | |
- þar af sykurtegundir | 4,7 | g | Joð | 11,2 µg | 8% | |
Prótein | 4,4 | g | Kalk | 141 mg | 18% | |
Salt | 0,1 | g |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum
Ingredients: Undanrenna, léttmjólk, laktasaensím, A- og D-vítamín. Gerilsneydd